Tarifs flotte
Un prix par véhicule, sans surprise.
Le tarif comprend la carte SIM, les données, la plateforme, l’hébergement en France et le support. Seule la pose hors atelier est facturée en supplément.

Tarifs TTC
Grille tarifaire
Ces tarifs sont comparables à ce que propose le marché français : les solutions de gestion de flotte en France se situent entre 5 € et 19 € HT par véhicule et par mois selon les fonctionnalités retenues.
| Critère | Palier | Par véhicule et par mois | Matériel | Pose | Engagement |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 à 9 véhicules | 12,90 € | Au choix dans la gamme | Offerte à Lyon | Aucun | |
| 10 à 49 véhicules | 10,90 € | Au choix dans la gamme | Offerte à Lyon | Aucun | |
| 50 à 199 véhicules | 8,90 € | Priorité sur les modèles renforcés | Offerte à Lyon, 129 € ailleurs | Trimestriel | |
| 200 véhicules et plus | Sur devis | Modèles dédiés et API | Sur devis | Annuel |
Comparaison
Comment nous situons par rapport au marché
| Critère | Offre | Prix par véhicule et par mois | Inclus |
|---|---|---|---|
| Notre plan Flotte, 10 à 49 véhicules | 10,90 € TTC | Traceur, SIM, plateforme, géofencing, rapports, API, exports, multi-utilisateurs | |
| Solutions de marché, ordre de grandeur | 5 € à 19 € HT | Variable selon la télématique et les options retenues | |
| Entrée de gamme du marché | 5,05 € à 6,62 € | Souvent sans télématique complète ni API | |
| Offres avec mise en service | 10,90 € à 19,90 € | Mise en service facturée en supplément, de 75 € à plusieurs centaines d’euros |
Le vrai écart de prix ne porte pas sur l’abonnement : il porte sur ce qui est inclus et sur ce qui est facturé à part. Une formule à 6,62 € peut revenir à 15 € par mois une fois la mise en service, les options de télématique et la carte SIM ajoutées.
Inclus
Ce qui n’est jamais facturé
- La carte SIM et les données, quel que soit le volume transmis.
- La mise à jour du firmware et les corrections de sécurité.
- Le remplacement d’un boîtier défectueux pendant la garantie.
- Les exports et les rapports, quel que soit le volume.
- La formation de l’exploitant, en atelier ou à distance.
Un chiffrage définitif sous 48 heures
Donnez-nous votre nombre de véhicules, leurs types et vos zones. Nous revenons avec un matériel, un tarif mensuel et une date de pose.