Réseau M2M
Quatre réseaux, une seule carte SIM.
Une balise qui ne reçoit pas de signal ne sert à rien. C’est la raison pour laquelle nos cartes SIM embarquent plusieurs opérateurs et basculent automatiquement, plutôt que de dépendre d’un seul réseau.

Comportement
Ce que fait une SIM multi-opérateurs
| Critère | Situation | Sur une SIM mono-opérateur | Sur notre SIM multi-opérateurs |
|---|---|---|---|
| Parking souterrain à 200 m | Perte de connexion | Bascule sur un autre réseau si la porteuse le permet | |
| Zone rurale de montagne | Position perdue | Reprise sur le réseau qui couvre encore | |
| Tunnel de 2 km | Trou de 2 km dans la trace | Historique reconstitué à la sortie, position restaurée | |
| Bord de mer ou frontière | Zones blanches fréquentes | Couverture maintenue par le réseau voisin en itinerance | |
| Incident réseau national | Interruptions sur tout le parc | Impact limité à une partie du parc |
Opérateurs
Les réseaux que nous embarquons
| Critère | Réseau | Technologie | Atout | Limite |
|---|---|---|---|---|
| Orange | LTE-M et 4G | Couverture générale et bon débit | Zones denses parfois saturées en heure de pointe | |
| SFR | LTE-M et 4G | Très bonne couverture des axes routiers | Zones rurales moins denses | |
| Bouygues Telecom | LTE-M et 4G | Couverture fine en zone rurale | Réseau plus jeune sur certaines antennes | |
| Free Mobile | 4G | Couverture récente sur les grandes villes | Pas de LTE-M, donc pas adapté aux très faibles volumes |
Les quatre opérateurs sont embarqués dans une seule carte SIM physique, et le boîtier bascule automatiquement vers celui qui offre le meilleur signal. Ce choix est la raison principale pour laquelle nos autonomies annoncées se confirment sur le terrain.
Radio
LTE-M ou NB-IoT : deux usages
Les deux technologies coexistent dans nos modèles. Le routeur embarqué choisit en continu la mieux adaptée au volume de données demandé et à la qualité du signal disponible.
| Critère | Critère | LTE-M | NB-IoT |
|---|---|---|---|
| Débit | jusqu’à 1 Mbit/s | jusqu’à 70 kbit/s | |
| Consommation | Modérée | Très faible | |
| Délai de réveil | Rapide | Plus long (jusqu’à quelques secondes) | |
| Usage typique | Position toutes les 30 secondes à 5 minutes | Position toutes les 6 à 24 heures | |
| Autonomie obtenue | Jours à semaines | Mois à années | |
| Profondeur en bâtiment | Correcte | Bonne, y compris en sous-sol |
Tester la couverture sur votre zone de tournée
Nous simulons la réception réseau sur l’itinéraire réel avant de vous engager sur un abonnement flotte. C’est inclus dans le devis.